Mietpreise
Die Preise für die Hauptsaison (Mai-Oktober) gelten immer pro Tag.
Die Mindestmietdauer beträgt 3 Tage und pro Buchung wird eine Service- und Bereitstellungspauschale von 99,00.- Euro fällig.
Hauptsaison April - Oktober
Buchungstage | Preis/Tag | Rabatt |
1.-13. | 190,00 Euro | 0% |
---|---|---|
Buchungstage | Preis/Tag | Rabatt |
14.-21. | 171,00 Euro | 10% |
Buchungstage | Preis/Tag | Rabatt |
22.-29. | 161,50 Euro | 15% |
Monatspreis | 4500,00 Euro | |
Für längeren Zeitraum
bitte kontakt aufnehmen |
Nebensaison November - März
Buchungstage | Preis/Tag | Rabatt |
1.-13. | 152,00 Euro | 0% |
---|---|---|
Buchungstage | Preis/Tag | Rabatt |
14.-21. | 136,80 Euro | 10% |
Buchungstage | Preis/Tag | Rabatt |
22.-29. | 129,20 Euro |
15% |
Monatspreis | 3600,00 Euro | |
Für längeren Zeitraum
bitte kontakt aufnehmen |
- Buchung inklusive voller 11KG Gasflasche, vollständiges Office und kompletter Campingausrüstung für zwei Personen
- Plug-Play-Workation: Reisetasche + Laptop ins Wohnmobil und work’n roll…
- Vom Mieter mitzubringen sind Bettbezüge, Bettdecke, Kopfkissen und der Arbeits-Laptop
Beispiel
19 Tage Buchung in der Hauptsaison
13 Tage x 190,00 € | 2470,00 € |
6 Tage x 171,00 € | 1026,00 € |
1 x Service- und Bereitstellungspauschale | 99,00 € |
Gesamtpreis Buchung | 3595,00 € |
19 Tage Buchung in der Nebensaison
13 Tage x 152,00 € | 1976,00 € |
6 Tage x 136,80 € | 820,80 € |
1 x Service- und Bereitstellungspauschale | 99,00 € |
Gesamtpreis Buchung | 2895,80 € |
IHR PRIVATER OFFICE-CAMPER
Sie wollen Ihren eigenen Office-Camper? Kein Problem- gerne setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung und zeigen Ihnen die verschiedenen Möglichkeiten auf, die Sie Ihrem eigenen Office-Camper und Ihrer persönlichen Freiheit ein Stück näherbringen.
Workation on wheels
IHR PRIVATER OFFICE-CAMPER